Im Landkreis Neumarkt wurden zwei weitere Todesfälle durch Coronavirus-Infektionen bestätigt. Es verstarb eine Frau im Alter von 79 Jahren und ein Mann im Alter von 91 Jahren.
Weiter wurden 20 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt, 97 Personen wurden als genesen gemeldet.
Der Inzidenzwert nach den tagesaktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes ist gesunken.
Aktuell sind damit 1371 mit dem Coronavirus infizierte Personen bestätigt. Davon befinden sich 31 Personen in stationärer, nicht intensivmedizinischer Behandlung im Klinikum, acht Personen befinden sich auf der Intensivstation.
AKTUELL | ||
ANZAHL | PLZ | ORT |
64 | 92334 | BERCHING |
118 | 92348 | BERG b. Neumarkt i.d.OPf. |
31 | 92361 | BERNGAU |
20 | 92363 | BREITENBRUNN |
36 | 92364 | DEINING |
51 | 92345 | DIETFURT a.d. Altmühl |
63 | 92342 | FREYSTADT |
8 | 92366 | HOHENFELS |
102 | 92283 | LAUTERHOFEN |
43 | 92331 | LUPBURG |
48 | 92360 | MÜHLHAUSEN |
391 | 92318 | NEUMARKT I.D. OPF. |
33 | 92331 | PARSBERG |
100 | 92367 | PILSACH |
72 | 92353 | POSTBAUER-HENG |
29 | 90602 | PYRBAUM |
44 | 92369 | SENGENTHAL |
44 | 92358 | SEUBERSDORF |
74 | 92355 | VELBURG |
1.371 |