Der Landkreis lag gestern über der Marke von 600 bei der 7-Tages-Inzidenz, heute ist er wieder darunter. Die aktuelle Inzidenz liegt laut RKI heute bei 583,5. Es ist eine weitere Person an oder mit Covid-19 verstorben. Die Zahl der aktiven Fälle liegt bei 1.002, sie verteilen sich folgendermaßen:
| Gemeinde | Anzahl Positive | Gemeinde | Anzahl Positive | 
| Abensberg | 157 | Langquaid | 56 | 
| Aiglsbach | 23 | Mainburg | 129 | 
| Attenhofen | 10 | Neustadt/ Do. | 138 | 
| Bad Abbach | 124 | Painten | 22 | 
| Biburg | 9 | Riedenburg | 17 | 
| Elsendorf | 23 | Rohr i. NB | 28 | 
| Essing | 9 | Saal a.d. Donau | 33 | 
| Hausen | 18 | Siegenburg | 36 | 
| Herrngiersdorf | 6 | Teugn | 22 | 
| Ihrlerstein | 19 | Train | 16 | 
| Kelheim | 77 | Volkenschwand | 10 | 
| Kirchdorf | 2 | Wildenberg | 18 | 
