Die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis steigt unaufhaltsam weiter und hat heute den Wert von 589,2 erreicht. Es gibt zwei weitere Todesfälle in Verbindung mit Covid-19. Landkreisweit wurden 955 aktive Fälle gezählt, sie verteilen sich so:
| Gemeinde | Anzahl Positive | Gemeinde | Anzahl Positive | 
| Abensberg | 116 | Langquaid | 43 | 
| Aiglsbach | 12 | Mainburg | 110 | 
| Attenhofen | 15 | Neustadt/ Do. | 151 | 
| Bad Abbach | 119 | Painten | 20 | 
| Biburg | 11 | Riedenburg | 35 | 
| Elsendorf | 31 | Rohr i. NB | 14 | 
| Essing | 7 | Saal a.d. Donau | 43 | 
| Hausen | 12 | Siegenburg | 32 | 
| Herrngiersdorf | 15 | Teugn | 19 | 
| Ihrlerstein | 31 | Train | 10 | 
| Kelheim | 79 | Volkenschwand | 11 | 
| Kirchdorf | 7 | Wildenberg | 12 | 
