In den letzten 24 Stunden wurde nur ein neuer Corona-Fall gemeldet, die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 32,5, ist also leicht gestiegen. Es gibt 66 aktive Fälle im Landkreis, sie verteilen sich folgendermaßen:
| Gemeinde | Anzahl Positive | Gemeinde | Anzahl Positive | 
| Abensberg | 9 | Langquaid | 1 | 
| Aiglsbach | Mainburg | 12 | |
| Attenhofen | 6 | Neustadt/ Do. | 7 | 
| Bad Abbach | 3 | Painten | |
| Biburg | 1 | Riedenburg | 3 | 
| Elsendorf | 1 | Rohr i. NB | |
| Essing | Saal a.d. Donau | 1 | |
| Hausen | 2 | Siegenburg | 6 | 
| Herrngiersdorf | Teugn | ||
| Ihrlerstein | 5 | Train | |
| Kelheim | 7 | Volkenschwand | 2 | 
| Kirchdorf | Wildenberg | 
