| Stand: 24.01.2022 – 30.01.2022 | ||
| Gemeinde | Fallzahlen (absolut, kumulativ) | Fälle in den letzten 7 Tagen |
| Arnschwang | 244 | 15 |
| Arrach | 380 | 30 |
| Bad Kötzting | 1137 | 133 |
| Blaibach | 203 | 19 |
| Cham | 2223 | 221 |
| Chamerau | 321 | 23 |
| Eschlkam | 480 | 46 |
| Falkenstein | 553 | 50 |
| Furth im Wald | 1151 | 88 |
| Gleißenberg | 82 | 24 |
| Grafenwiesen | 256 | 49 |
| Hohenwarth | 262 | 15 |
| Lam | 344 | 17 |
| Lohberg | 232 | 21 |
| Michelsneukirchen | 284 | 10 |
| Miltach | 255 | 17 |
| Neukirchen beim Hl. Blut | 581 | 43 |
| Pemfling | 294 | 16 |
| Pösing | 130 | 15 |
| Reichenbach | 180 | 14 |
| Rettenbach | 203 | 25 |
| Rimbach | 219 | 21 |
| Roding | 2007 | 138 |
| Rötz | 467 | 50 |
| Runding | 277 | 15 |
| Schönthal | 225 | 8 |
| Schorndorf | 423 | 29 |
| Stamsried | 341 | 19 |
| Tiefenbach | 230 | 30 |
| Traitsching | 487 | 81 |
| Treffelstein | 153 | 21 |
| Waffenbrunn | 238 | 12 |
| Wald | 393 | 40 |
| Walderbach | 235 | 37 |
| Waldmünchen | 843 | 28 |
| Weiding | 272 | 18 |
| Willmering | 205 | 12 |
| Zandt | 280 | 26 |
| Zell | 230 | 26 |
| Gesamt | 17.323 | 1.502 |
Aktuelle Corona-Zahlen im Landkreis Cham