Die gong fm-Frequenzen
Terrestrischer Empfang (über Antenne)
| nördlich Regensburg | 96,3 MHz und 97,3 MHz |
| Regensburg | 89,7 MHz |
Kabel
| Abensberg | 93,20 MHz |
| Altdorf | 91,25 MHz |
| Alteglofsheim | 93,20 MHz |
| Altenstadt/Waldnaab | 95,80 MHz |
| Altenthan | 96,25 MHz |
| Amberg | 95,80 MHz |
| Auerbach/Oberpfalz | 95,80 MHz |
| Bach a. d. Donau | 93,20 MHz |
| Bachleiten | 93,15 MHz |
| Bad Abbach | 93,20 MHz |
| Barbing | 93,20 MHz |
| Bechtsrieth | 95,80 MHz |
| Biburg | 93,20 MHz |
| Bodenwöhr | 92,65 MHz |
| Bogen | 93,30 MHz |
| Breitenbrunn | 93,20 MHz |
| Bruck i. d. Opf. | 92,65 MHz |
| Burglengenfeld | 93,20 MHz |
| Deuerling | 93,20 MHz |
| Dingolfing | 87,70 MHz |
| Donaustauf | 93,20 MHz |
| Dossfeld | 92,85 MHz |
| Ebermannsdorf | 95,80 MHz |
| Eching | 91,25 MHz |
| Eitlbrunn | 92,40 MHz |
| Eltmannsdorf | 95,80 MHz |
| Ensdorf | 95,80 MHz |
| Erbendorf | 95,80 MHz |
| Ergolding | 88,05 MHz und 91,25 MHz |
| Ergoldsbach | 91,25 MHz |
| Eschenbach | 95,80 MHz |
| Eslarn | 95,80 MHz |
| Essenbach | 91,25 MHz |
| Etzenricht | 95,80 MHz |
| Floß | 95,80 MHz |
| Fuchsmühl | 95,80 MHz |
| Fussenberg | 92,40 MHz |
| Geiselhöring | 93,20 MHz |
| Geisenhausen | 91,25 MHz |
| Grafenwöhr | 95,80 MHz |
| Hahnbach | 95,80 MHz |
| Hainsacker | 93,20 MHz |
| Hemau | 93,20 MHz |
| Hirschau | 95,80 MHz |
| Hohenthann | 88,05 MHz |
| Irlbach | 92,40 MHz |
| Kagers | 96,05 MHz |
| Kastl | 95,80 MHz |
| Kelheim | 93,20 MHz |
| Kneiting | 93,20 MHz |
| Köfering | 93,20 MHz |
| Krummennaab | 95,80 MHz |
| Kumhausen | 91,25 Mhz |
| Kümmersbruck | 95,80 MHz |
| Laaber | 93,20 MHz |
| Landshut | 91,25 MHz |
| Langenpreising | 91,25 MHz |
| Langquaid | 93,20 MHz |
| Lappersdorf | 93,20 MHz |
| Laub | 92,40 MHz |
| Luhe-Wildenau | 95,80 MHz |
| Mainburg | 91,25 MHz |
| Mangolding | 92,20 MHz |
| Mantel | 95,80 MHz |
| Maxhütte-Haidhof | 93,20 MHz |
| Mintraching | 93,20 MHz |
| Mitterteich | 95,80 MHz |
| Moosbach | 95,80 MHz |
| Moosburg/Isar | 91,25 MHz |
| Nabburg | 94,45 MHz |
| Neufahrn i. Nb. | 91,25 MHz |
| Neukirchen | 95,80 MHz |
| Neunburg | 95,80 MHz |
| Neustadt/Donau | 93,20 MHz |
| Neustadt/Waldnaab | 95,80 MHz |
| Neutraubling | 93,20 MHz |
| Niederaichbach | 87,70 MHz |
| Niederleierndorf | 94,55 MHz |
| Nittendorf | 93,20 MHz |
| Obertraubling | 93,20 MHz |
| Oberviechtach | 95,80 MHz |
| Oppersdorf | 93,20 MHz |
| Pentling | 93,20 MHz |
| Pettendorf | 93,20 MHz |
| Pfreimd | 95,80 MHz |
| Pielmühle | 93,20 MHz |
| Pirk | 95,80 MHz |
| Pleystein | 95,80 MHz |
| Plößberg | 95,80 MHz |
| Pollenried | 93,15 MHz |
| Poppenricht | 95,80 MHz |
| Pressath | 95,80 MHz |
| Regensburg | 93,20 MHz |
| Regenstauf | 92,40 MHz |
| Reisbach | 87,70 MHz |
| Rieden | 95,80 MHz |
| Riedenburg | 93,20 MHz |
| Rohr i. NB | 88,15 MHz |
| Rottenburg/Laaber | 91,25 MHz |
| Scheuer | 92,20 MHz |
| Schierling | 93,20 MHz |
| Schirmitz | 95,80 MHz |
| Schnaittenbach | 95,80 MHz |
| Schönhofen | 93,15 MHz |
| Schwaighausen | 92,85 MHz |
| Schwandorf | 95,80 MHz |
| Siegenburg | 93,20 MHz |
| Sinzing | 93,20 MHz |
| Steinerbrückl | 93,15 MHz |
| Störnstein | 95,80 MHz |
| Straubing | 93,20 MHz |
| Sulzbach | 95,80 MHz |
| Sulzbach-Rosenberg | 95,80 MHz |
| Sünching | 93,20 MHz |
| Tännesberg | 94,55 MHz |
| Tegernheim | 93,20 MHz |
| Thalmassing | 92,20 MHz |
| Theisseil | 95,80 MHz |
| Tiefenbach | 91,25 MHz |
| Tirschenreuth | 95,80 MHz |
| Unterdeggenbach | 94,55 MHz |
| Ursensollen | 95,80 MHz |
| Velden | 91,25 MHz |
| Vilsbiburg | 91,25 MHz |
| Vilseck | 95,80 MHz |
| Vohenstrauß | 95,80 MHz |
| Waidhaus | 95,80 MHz |
| Waldetzenberg | 93,15 MHz |
| Waldsassen | 95,80 MHz |
| Waldthurn | 95,80 MHz |
| Wartenberg | 91,25 MHz |
| Weiden | 95,80 MHz |
| Weiherhammer | 95,80 MHz |
| Wenzenbach | 92,40 MHz |
| Wernberg-Köblitz | 95,80 MHz |
| Wiesau | 95,80 MHz |
| Windischeschenbach | 95,80 MHz |
| Winklarn | 95,80 MHz |
| Zeitlarn | 93,20 MHz |

